График работы:
пн-пт: 9.00-18.00 сб-вс: выходной
+375 (29) 104-04-11
Минск, ул.Козлова 7
В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор натуральной кожи по доступной цене за дм2. Высококачественная кожа от лучших производителей Италии, Турции, Польши, Литвы, РФ и Беларуси всегда находится у нас в наличии. Стоимость кожи зависит от ее типа, толщины, производителя и других параметров. При покупки кожи в больших объемах мы предоставляем скидки. Цена за метр квадратный приятно удивит Вас! Более подробную информацию о цене на натуральную кожу, способах оплаты и достаки Вы сможете получить у наших менеджеров. Мы ждем Вашего звонка!
Доставка производится по всей Беларуси (наложным платежом).
Доставка по Минску осуществляется бесплатно!
Способы оплаты:
НАИМЕНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ | Страна производства | Назначение | Ассортимент | Толщина, (мм) | Цена BYN с НДС, (дм2) |
кожа КРС, флотер (нешлифованная лицевая сторона, разбивка в барабане), барабанного крашения, хромового дубления | Литва | Галантерея | 1,5 | 0,62 | |
кожа КРС, барабанного крашения, с тиснением , лаковым покрытием, хромового дубления | Турция | Галантерея, обувь | в ассортименте, 5-7 цветов | 1,5 | 0,83 |
Кожа КРС, шорно-седельная, "вороток" , барабанного крашения, растительного дубления | Польша | шорно-седельные изделия, галантерея и др. | черн.,коричн. | 2,0-3,0 | 1,14 |
Кожа КРС, шорно-седельная, "вороток" , барабанного крашения, хромового дубления | РБ | шорно-седельные изделия, галантерея и др. | черн.,коричн., рыжий | 2,5-3,0 | 0,72 |
Кожа КРС, шорно-седельная, "пола" , барабанного крашения, растительного дубления, с финишным покрытием | Италия | шорно-седельные изделия, галантерея и др. | 1,8-2,0 | 1,14 | |
Кожа КРС, шорно-седельная, "пола" , барабанного крашения, растительного дубления,без финишного покрытия (КРАСТ) | Италия | шорно-седельные изделия, галантерея и др. | В ассортименте , до 10 цветов | 1,8-2,0 | 1,04 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромовго дублени, с финишным покрытием ("спилок" с финишным покрытием) | Литва | галантерея и др. | черн. | 1,8-2,0 | 0,66 |
Кожа КРС, шорно-седельная, "чепрак" , барабанного крашения, хромового дубления, с финишным покрытием | Литва | шорно-седельные изделия, галантерея и др. | черн.,коричн. | 3,7-4,2 | 1,14 |
Кожа КРС, шорно-седельная, "чепрак" , барабанного крашения, хромового дубления, с финишным покрытием | РБ | шорно-седельные изделия, галантерея и др. | черн. | 4,0-4,5 | 0,93 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления,без финишного покрытия (КРАСТ) | РФ, Литва | галантерея и др. | черн.,коричн., цветная (4 цвета) | 1,2-2,0 | 0,93 |
Кожа КРС, некрашеная, растительного дубления,без финишного покрытия (КРАСТ) | РФ | галантерея и др. | не крашеная | 1,8-2,0 | 1,24 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, подшлифованная, с характерным неравномерным блеском (КРЕК) | РФ | Галантерея, обувь и др. | черн., коричн, цв (2 цв.) | 1,3-1,5 | 0,81 |
Кожа КРС, растительного дубления, покрывного крашения | РФ | галантерея и др. | ассортимент из 3-х цветов (черн., св.красн., беж) | 1,6-2,0 | 1,24 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления,с финишным покрытием | Турция | Галантерея, обувь и др. | широкий ассортимент (более 30 цветов) | 1,0-1,2 | 0,83 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, с покрытием "принт" | Турция | Галантерея, обувь (в т.ч. детская) и др. | ассортимент (до 15 расцветок) | 1,0-1,3 | 0,91 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, "спилок" | Турция | Галантерея, обувь (в т.ч. детская) и др. | ассортимент (6-10 расцветок, в т.ч. с покрытием в "горошек") | 1,1-1,5 | 0,72 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, с финишным покрытием | Турция | одежда | ассортимент из 5 цветов(черн., цв.) | 0,3-0,5 | 0,91 |
Кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, с натуральным лицом(в целых шкурах, 4-5 м2) | Турция | галантерея, мебель и др. | черн. | 1,5 | 0,83 |
Кожа МРС (овечья), хромового дубления, с финишным покрытием | Турция | Галантерея, обувь и др. | ассортимент из 15 цветов (черн., цв.) | 1,0 | 0,72 |
Кожа МРС (коза-шевро), барабанного крашения, хромового дубления, с финишным покрытием | Турция | Галантерея, обувь и др. | ассортимент из 10 цветов (черн., цв.) | 0,7-0,8 | 0,41 |
Кожа МРС (коза), хромового дубления (велюр с покрытием "принт") | Турция | Галантерея, обувь и др. | ассортимент из 15-20 цветов(черн., цв.) | 0,9-1,1 | 0,72 |
Кожа МРС (овечья), хромового дубления, с финишным покрытием | Турция | одежда | ассортимент из 15-20 цветов (черн., цв.) | 0,5-0,7 | 0,83 |
Кожа МРС (коза), хромового дубления (велюр) | Турция | обувь, галантерея и др. | черн., коричн., синяя | 0,5-0,7 | 0,72 |
Кожа натуральная подкладочная (низкая цена) | обувь, галантерея и др. | черн., светлая | 0,5-0,7 | 0,25 | |
Мебельная кожа | Польша | мебель , галантерея | в ассортименте (до 150 цветов) | разная | 0,62 - 0,93 |
"Стоковая" кожа из Италии и Турции | |||||
кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, с финишным покрытием | Италия, Турция | Галантерея, обувь и др. | до 50 цветов | 0,8-1,3 | 0,62 |
кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления (НУБУК) | Италия, Турция | Галантерея, обувь и др. | до 15 цветов | 1,0-1,5 | 0,52 |
кожа МРС, барабанного крашения, хромового дубления (ВЕЛЮР) | Италия, Турция | Галантерея, обувь и др. | до 7 цветов | 0,6-0,8 | 0,52 - 0,62 |
Спилок | Италия, Турция | Галантерея, обувь и др. | до 7 цветов | 1,0-1,2 | 0,52 |
Распродажа | |||||
кожа КРС, барабанного крашения, хромового дубления, с финишным покрытием | Италия, Турция | Галантерея, обувь и др. | в ассортименте (до 30 цветов) | разная | 0,31 - 0,52 |
Нить швейная (для машин), 3-х, (10-60\3), в бобинах, 250 гр.(длина нити в бобине прибл. +- 3км), цена за 1 бобину | Турция | для кожи, кожзама, ткани | в ассортименте | 10-60 | 6,5 |
КРС - кожа крупного рогатого скота (корова, бык);
МРС - кожа мелкого рогатого скота (овца, коза);
Флоттер - кожа с нешлифованной лицевой стороной, характеризуется мягкостью, воздухопроницаемостью, способностью растягиваться;
Краст - это натуральная кожа не имующая лицевую отделку, кожа крупного рогатого скота.